库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.91-1.97 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.96-2.03 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 2.03-2.10 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 2.14-2.24 | 稳硬 | ||
白蒜 | 混级 | 2.25-2.35 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.05-2.11 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.15-2.23 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.23-2.28 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.31-2.51 | 稳硬 | ||
白蒜 | 4.5cm | 1.95-2.03 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 2.35-2.45 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 2.45-2.50 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 2.50-2.55 | 持平 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |